| GENERASI 7 | GENERASI 8 | GENERASI 9 | GENERASI 10 | GENERASI 11 | GENERASI 12 | GENERASI 13 | GENERASI 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Tunggul Nihuta | 7.4. Op. Somanagam | 7.4.1. Op. Gumara | 7.4.1.1. xxxxxxxx | 7.4.1.1.1. xxxxx | 7.4.1.1.1.1. Xxxxxxxxxxx | 7.4.1.1.1.1.1. Xxxx | |
| 7.4.2. Op. Parsaid Bodil | 7.4.2.1. Op. Rumintang | 7.4.2.1.1. Op. Lumongga | 7.4.2.1.1.1. Claudius | 7.4.2.1.1.1.1. Budi | |||
| 7.4.2.1.1.1.2. Deson | |||||||
| 7.4.2.1.1.1.3. Lansas | |||||||
| 7.4.2.1.1.1.4. Puji | |||||||
| 7.4.2.2. Op. Panorgang | 7.4.2.2.1. Imanuel | 7.4.2.2.1.1. Krisman | 7.4.2.2.1.1.1. Xxxx | ||||
| 7.4.2.2.2. Galeam | 7.4.2.2.2.1. Willem | 7.4.2.2.2.1.1. Maninggir | |||||
| 7.4.2.2.2.1.2. Gerhard | |||||||
| 7.4.2.2.2.1.3. Gepron | |||||||
| 7.4.2.2.3. Eprahim | 7.4.2.2.3.1. Oberlin | 7.4.2.2.3.1.1. Nathan | |||||
| 7.4.2.2.3.2. Wilson | 7.4.2.2.3.2.1. Armando | ||||||
| 7.4.2.3. Op. Toga Juma | 7.4.2.3.1. Polin | 7.4.2.3.1.1. Liberti | 7.4.2.3.1.1.1. Patuan | ||||
| 7.4.2.3.1.1.2. Alex | |||||||
| 7.4.2.3.1.2. Washington | 7.4.2.3.1.2.1. Jimmy | ||||||
| 7.4.2.3.1.3. Osman | 7.4.2.3.1.3.1. Ir. Toga | ||||||
| 7.4.2.3.1.3.2. Sudung | |||||||
| 7.4.2.3.1.4. Huala | 7.4.2.3.1.4.1. xxxxxxx | ||||||
| 7.4.2.3.1.4.2. xxxxxxx | |||||||
| 7.4.2.3.2. A. Lampas | 7.4.2.3.2.1. xxxxxx | 7.4.2.3.2.1.1. xxxxxxx | |||||
| 7.4.2.3.2.1.2. xxxxxx | |||||||
| 7.4.2.3.3. Gayus | 7.4.2.3.3.1. Jannen | 7.4.2.3.3.1.1. Frank | |||||
| 7.4.2.3.3.1.2. Ricki | |||||||
| 7.4.2.3.3.1.3. Harris | |||||||
| 7.4.2.3.3.1.4. Jefri | |||||||
| 7.4.2.3.3.1.5. Somara | |||||||
| 7.4.2.3.3.2. Baringin | 7.4.2.3.3.2.1. Patar | ||||||
| 7.4.2.3.3.3. Vaison | 7.4.2.3.3.3.1. Rickot | ||||||
| 7.4.2.4. Op. Simamehar | 7.4.2.4.1. xxxxxx | 7.4.2.4.1.1. xxxxxx | 7.4.2.4.1.1.1. xxxxxxx | ||||
| 7.4.2.4.1.1.2. xxxxxxx | |||||||
| 7.4.2.4.2. xxxxxx | 7.4.2.4.2.1. xxxxxx | 7.4.2.4.2.1.1. xxxxxxx | |||||
| 7.4.2.4.2.1.2. xxxxxx | |||||||
| 7.4.2.4.3. xxxxx | 7.4.2.4.3.1. xxxxxx | 7.4.2.4.3.1.1. xxxxxxx | |||||
| 7.4.2.4.3.1.2. xxxxxx | |||||||
| 7.4.3. Op. Bungkulan | 7.4.3.1. Daud | 7.4.3.1.1. Op. Poltak | 7.4.3.1.1.1. Op. Risria | 7.4.3.1.1.1.1. Poltak | |||
| 7.4.3.1.1.1.2. Maringan | |||||||
| 7.4.3.1.1.1.3. Kriston | |||||||
| 7.4.3.1.1.1.4. Folmer | |||||||
| 7.4.3.1.1.1.5. Festamen | |||||||
| 7.4.3.1.1.1.6. Bachtiar | |||||||
| 7.4.3.1.2. Op. Rotua | 7.4.3.1.2.1. Parsaoran | 7.4.3.1.2.1.1. Xxxx | |||||
| 7.4.3.1.2.2. Parlindungan | 7.4.3.1.2.2.1. Xxxx | ||||||
| 7.4.3.1.2.3. Thomson | 7.4.3.1.2.3.1. Xxxx | ||||||
| 7.4.3.1.2.4. Bonar | 7.4.3.1.2.5.1. Xxxx | ||||||
| 7.4.3.1.2.5. Edison | 7.4.3.1.2.5.1. Xxxx |
OP. SOMANAGAM
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar